山東博科儀器有限公司
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889252
客服QQ:1769283299
公司郵箱:1769283299@qq.com
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園3號(hào)車間1樓104

聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889252
客服QQ:1769283299
公司郵箱:1769283299@qq.com
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園3號(hào)車間1樓104

產(chǎn)品型號(hào):BK-SS5
產(chǎn)品價(jià)格:電議優(yōu)惠
產(chǎn)品品牌:博科儀器
發(fā)布時(shí)間:2025-10-30
一、產(chǎn)品簡介
BK-SS5型號(hào)便捷式氨氮檢測儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)氨氮 、PH參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
| 遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)及配置
| 序號(hào) | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l,0~1000.00mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ? | 量程可選 |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
光學(xué)雨量監(jiān)測站是一款以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的雨量監(jiān)測設(shè)備,由光學(xué)雨量傳感器、采集器、太陽能供電系統(tǒng)、立桿支架等組成,
BK-CS120超聲波測深儀是一款能夠用于測量水庫、湖泊、江河、淺海等水體的便攜式測深儀。
LS300-B型便攜式流速流量儀(簡稱便攜式流速儀)是專門為水文站、廠礦、環(huán)保監(jiān)測站、農(nóng)田排灌、水文地質(zhì)調(diào)查等部門在野外進(jìn)行明渠流速流量測量而研制的。
地下水位監(jiān)測儀是一款用于監(jiān)測地下水位數(shù)據(jù)監(jiān)測的設(shè)備,它的使用能夠幫助用戶掌握地下水水位數(shù)據(jù)。
大壩水位監(jiān)測系統(tǒng)是一款能夠?qū)崟r(shí)測量水庫區(qū)域降雨數(shù)據(jù)和水庫大壩區(qū)域水位數(shù)據(jù)的設(shè)備,該設(shè)備能夠全天不間斷的監(jiān)測水位數(shù)據(jù)的變化
水質(zhì)浮標(biāo)站能夠?qū)崟r(shí)采集水溫、電導(dǎo)率、PH、溶解氧、氨氮、濁度等數(shù)據(jù)。




