山東博科儀器有限公司
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889252
客服QQ:1769283299
公司郵箱:1769283299@qq.com
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園3號(hào)車(chē)間1樓104

聯(lián)系人:魏經(jīng)理
聯(lián)系電話:15666889252
客服QQ:1769283299
公司郵箱:1769283299@qq.com
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園3號(hào)車(chē)間1樓104

產(chǎn)品型號(hào):BK-SS8
產(chǎn)品價(jià)格:電議優(yōu)惠
產(chǎn)品品牌:博科儀器
發(fā)布時(shí)間:2025-10-30
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
BK-SS8型號(hào)便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測(cè),可檢測(cè)溶解氧參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端訪問(wèn) | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
| 遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三、傳感器參數(shù)及配置
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ? | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
河道水位監(jiān)測(cè)站是一種自動(dòng)化程度高的水文監(jiān)測(cè)設(shè)備,為洪澇災(zāi)害防御、水資源管理等方面提供幫助。
BK-S3水質(zhì)ph水質(zhì)傳感器用于環(huán)境水質(zhì)檢測(cè)、各種高/低離子強(qiáng)度的水樣測(cè)試,能夠滿足大多數(shù)工業(yè)/環(huán)境應(yīng)用對(duì)在線pH測(cè)量的要求。
光學(xué)雨量監(jiān)測(cè)站采用純正弦紅外光源、內(nèi)置窄帶濾光片、感雨面達(dá)到78平方厘米,可高精度測(cè)量降雨量、不受高強(qiáng)度太陽(yáng)光等光線影響。
LS300-B型便攜式流速流量?jī)x(簡(jiǎn)稱(chēng)便攜式流速儀)是專(zhuān)門(mén)為水文站、廠礦、環(huán)保監(jiān)測(cè)站、農(nóng)田排灌、水文地質(zhì)調(diào)查等部門(mén)在野外進(jìn)行明渠流速流量測(cè)量而研制的。
旋槳式流速儀?的使用簡(jiǎn)單方便,它輕巧便攜、使用簡(jiǎn)單、自動(dòng)化程度高、穩(wěn)定可靠,該設(shè)備受到很多用戶的青睞。
自動(dòng)雨量監(jiān)測(cè)站作為洪澇災(zāi)害防控的前沿,其數(shù)據(jù)能夠?yàn)闉闉?zāi)害預(yù)防、應(yīng)急響應(yīng)和決策指揮提供關(guān)鍵支撐。




